О группах кратковременного пребывания
Документы для заполнения.
Приемный журнал
Группа кратковременного пребывания детей 3-5 лет
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Дата рождения | Состояние здоровья | Подпись родителей |
Тетрадь движения
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Дата рождения | Сведенья о родителях | Домашний адрес, телефон |
Табель посещаемости группы кратковременного пребывания для детей 3-5 лет
№ п/п | Фамилия имя ребенка | Общее количество занятий | ||||||||||||
Дни занятий по расписанию | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
Итого: человек |
Табель учета рабочего времени педагогов ГКП
Содержание занятия | Ф. И. О. педагога | Месяц | Общее количество занятий | |||||||||||
Дни занятий по расписанию | ||||||||||||||
Детский дизайн | ||||||||||||||
Музыкальное развитие | ||||||||||||||
Развитие речи | ||||||||||||||
Психологическое здоровье | ||||||||||||||
Окружающий мир | ||||||||||||||
Экологическое воспитание |
Замены | ||||||||||||||
График работы сотрудников ДОУ№
№п/п | Ф.И.О. | Должность | Пон. | Сред. | Пятн. | С графиком ознакомлен |
Изменение графика |
1 | Воспитатель | 10.00-10.50 | 11.00- 11.20 | ||||
2 | Воспитатель | - | 10.00- 10.50 |
10.00-10.50 | |||
3 | Педагог-психолог | 11.30 -11.50 | 11.00- 11.20 |
11.30- 11.50 |
|||
4 | Муз. руковод | 11.00-11.20 |